Construye mensajes visuales de manera eficiente y efectiva en respuesta a una necesidad de comunicación.
Aplica los principios y criterios de la comunicación gráfica para la eficiente y efectiva construcción y comunicación de mensajes visuales en respuesta a necesidades de comunicación
Ver planificación
Grupo | Día | Hora | Aula | Modalidad |
01 | Martes | 8:30am a 10:00am | Teams | Virtual |
02 | Miércoles | 8:30am a 10:00am | Teams | Virtual |
03 | Jueves | 8:30am a 10:00am | Teams | Virtual |
Grupo | Día | Hora | Aula | Modalidad |
01 | Martes | 8:30am a 10:00am | 210 | Presencial / Remoto |
02 | Miércoles | 8:30am a 10:00am | 210 | Presencial / Remoto |
03 | Jueves | 8:30am a 10:00am | 210 | Presencial / Remoto |
04 | Jueves | 8:30am a 10:00am | 210 | Presencial / Remoto |
05 | Jueves | 8:30am a 10:00am | 210 | Presencial / Remoto |
06 | Jueves | 8:30am a 10:00am | 210 | Presencial / Remoto |
Blog
Podcast
Grupo de Facebook
Paletas cromáticas
© TITO CAMPOS | Todos los derechos reservados. El Salvador.